Look up per diem reimbursement rates and mileage deductions for business travel worldwide.
Complete
United States → Yukon Koyukuk Census Area, Alaska, United States
| Item Name | Destination | Amount | Conditions |
|---|---|---|---|
| Lodging | Bettles, Alaska | 239 USD per night | No specific conditions |
| Meals | Bettles, Alaska | 114 USD per day | Full local meal rate. |
| Meals | Bettles, Alaska | 66 USD per day | Proportional meal rate: applies to U.S. Government travelers when one or two government meals (e.g. in a government dining facility) are available and directed; the full local meal rate applies otherwise. |
| Incidentals | Bettles, Alaska | 29 USD per day | No specific conditions |
| Lodging | Coldfoot, Alaska | 249 USD per night | No specific conditions |
| Meals | Coldfoot, Alaska | 114 USD per day | Full local meal rate. |
| Meals | Coldfoot, Alaska | 66 USD per day | Proportional meal rate: applies to U.S. Government travelers when one or two government meals (e.g. in a government dining facility) are available and directed; the full local meal rate applies otherwise. |
| Incidentals | Coldfoot, Alaska | 29 USD per day | No specific conditions |
| Lodging | Fort Yukon Lrrs, Alaska | 239 USD per night | Source locality label: FORT YUKON LRRS. |
| Meals | Fort Yukon Lrrs, Alaska | 114 USD per day | Source locality label: FORT YUKON LRRS.; Full local meal rate. |
| Meals | Fort Yukon Lrrs, Alaska | 66 USD per day | Source locality label: FORT YUKON LRRS.; Proportional meal rate: applies to U.S. Government travelers when one or two government meals (e.g. in a government dining facility) are available and directed; the full local meal rate applies otherwise. |
| Incidentals | Fort Yukon Lrrs, Alaska | 29 USD per day | Source locality label: FORT YUKON LRRS. |
| Lodging | Mcgrath, Alaska | 239 USD per night | No specific conditions |
| Meals | Mcgrath, Alaska | 114 USD per day | Full local meal rate. |
| Meals | Mcgrath, Alaska | 66 USD per day | Proportional meal rate: applies to U.S. Government travelers when one or two government meals (e.g. in a government dining facility) are available and directed; the full local meal rate applies otherwise. |
| Incidentals | Mcgrath, Alaska | 29 USD per day | No specific conditions |
| Lodging | Tanana, Alaska | 275 USD per night | Seasonal from May 1, 2026 – August 31, 2026 |
| Meals | Tanana, Alaska | 114 USD per day | Seasonal from May 1, 2026 – August 31, 2026; Full local meal rate. |
| Meals | Tanana, Alaska | 66 USD per day | Seasonal from May 1, 2026 – August 31, 2026; Proportional meal rate: applies to U.S. Government travelers when one or two government meals (e.g. in a government dining facility) are available and directed; the full local meal rate applies otherwise. |
| Incidentals | Tanana, Alaska | 29 USD per day | Seasonal from May 1, 2026 – August 31, 2026 |
| Lodging | Tanana, Alaska | 242 USD per night | Seasonal from September 1, 2025 – April 30, 2026 |
| Meals | Tanana, Alaska | 114 USD per day | Seasonal from September 1, 2025 – April 30, 2026; Full local meal rate. |
| Meals | Tanana, Alaska | 66 USD per day | Seasonal from September 1, 2025 – April 30, 2026; Proportional meal rate: applies to U.S. Government travelers when one or two government meals (e.g. in a government dining facility) are available and directed; the full local meal rate applies otherwise. |
| Incidentals | Tanana, Alaska | 29 USD per day | Seasonal from September 1, 2025 – April 30, 2026 |
Source URL:
https://www.defensetravel.dod.mil/neorates/report/index.php?report=oconus
This source provides official travel rate information from defensetravel.dod.mil.